NỘI DUNG QUẢN TRỊ WEBSITE | CƠ BẢN 2.490.000₫ | NÂNG CAO 3.490.000₫ | CHUYÊN NGHIỆP 4.490.000₫ |
---|---|---|---|
Biên tập lại nội dung theo yêu cầu, chuẩn SEO (tối ưu hóa với công cụ tìm kiếm của google) | 3 bài / tháng | 6 bài / tháng | 9 bài / tháng |
Số lượng tin đăng trong tháng: Khách hàng cung cấp nội dung dưới dạng văn bản và hình ảnh, hoặc cung cấp nguồn để lấy nội dung. | 20 | 25 | 30 |
Thiết kế banner, poster, hình ảnh quảng cáo,… | 2 | 3 | 5 |
Hiệu chỉnh hình ảnh sản phẩm, chèn logo vào hình ảnh | 20 | 25 | 30 |
Chèn logo / thương hiệu vào video (nếu có) | 0 | 1 | 3 |
Xử lý, hiệu chỉnh miễn phí video - clip ngắn | 1 | 2 | 3 |
Tạo sitemap | |||
Back up dữ liệu, Sao lưu website | 2 tuần / lần | 2 tuần / lần | 1 tuần / lần |
Hỗ trợ đăng ký, khai báo hoạt động với Bộ Công Thương | |||
Hỗ trợ cài chatbot trả lời tự động trên website | |||
Các dịch vụ chăm sóc website khác: Kiểm tra website hàng ngày, Cài đặt công cụ quản lý webmaster Tools; Cài đặt công cụ phân tích Google Analytic; hỗ trợ kiểm tra lỗi và cách khắc phục; kiểm tra mã độc virus, cài đặt các công cụ kiểm tra; hỗ trợ tối ưu hóa website theo chuẩn SEO;… | |||
Báo cáo kết quả hàng tháng: Báo cáo khối lượng công việc thực hiện; số lượng khách truy cập hàng tháng; các chỉ số phát triển của website. | |||
Hợp đồng tối thiểu | 3 tháng | 3 tháng | 3 tháng |
NỘI DUNG QUẢN TRỊ FANPAGE | F1 1.990.000₫ | F2 2.990.000₫ | F3 3.990.000₫ |
---|---|---|---|
Post (đăng) bài tăng tương tác hàng ngày. (Share link website, post bài tin tức, sản phẩm, content tăng tương tác, …) dựa trên tài liệu, thông tin được cung cấp | 1 bài / ngày | 1 bài / ngày | 9 bài / tháng |
Biên tập nội dung quảng cáo dịch vụ hoặc sản phẩm để chia sẻ (dưới 1000 từ) | 1 bài / tháng | 2 bài / tháng | 4 bài / tháng |
Thiết kế hình ảnh độc quyền quảng cáo sản phẩm theo chủ đề bài viết | 3 hình ảnh / tháng | 6 hình ảnh / tháng | 9 hình ảnh / tháng |
Thiết kế avatar, banner cover, ảnh bìa chuyên nghiệp theo chủ đề | 1 hình ảnh / tháng | 1 hình ảnh / tháng | 2 hình ảnh / tháng |
Tạo fanpage (nếu chưa có) | |||
Cam kết tăng like fanpage | Tăng 500 like | Tăng 1000 like | Tăng 2000 like |
Hiệu chỉnh hình ảnh sản phẩm, chèn logo vào hình ảnh | |||
Chèn logo / thương hiệu vào video | 0 | ||
Phối hợp tạo mini game, sự kiện quảng cáo để tăng thu hút và đa dạng hoạt động cho fanpage. | 0 | 1 | 2 |
Viết review 5 sao hoặc review lên tường cho fanpage | 2 | 2 | 4 |
Hỗ trợ cài chatbot trả lời tự động trên fanpage | |||
Báo cáo kết quả hàng tháng, so sánh kết quả trước và sau khi sử dụng dịch vụ chăm sóc và quản trị fanpage từ VICO. | |||
Hợp đồng tối thiểu | 3 tháng | 3 tháng | 3 tháng |
Trong thời đại internet có ảnh hưởng rất lớn tới việc kinh doanh , vì thế các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh đều nên sở hữu một website. Website ngoài việc được coi là bộ mặt của doanh nghiệp thì mục đích chính khi xây dựng website chính là tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp, hỗ trợ kinh doanh online.
Website sẽ giúp bạn kinh doanh hiệu quả nhưng với điều kiện bạn phải tận dụng, chăm sóc thì mới có thể thu được kết quả.
Nếu như bạn chỉ tạo một website đơn giản, đăng tải sản phẩm, thông tin xong rồi để đó thì chắc chắn bạn sẽ không thể nào kiếm được tiền từ website. Các nguyên nhân sau đây có thể dẫn đến việc kinh doanh với website của bạn không được hiệu quả.
Trong thời đại internet có ảnh hưởng rất lớn tới việc kinh doanh , vì thế các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh đều nên sở hữu một website. Website ngoài việc được coi là bộ mặt của doanh nghiệp thì mục đích chính khi xây dựng website chính là tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp, hỗ trợ kinh doanh online.
Website sẽ giúp bạn kinh doanh hiệu quả nhưng với điều kiện bạn phải tận dụng, chăm sóc thì mới có thể thu được kết quả.
Nếu như bạn chỉ tạo một website đơn giản, đăng tải sản phẩm, thông tin xong rồi để đó thì chắc chắn bạn sẽ không thể nào kiếm được tiền từ website. Các nguyên nhân sau đây có thể dẫn đến việc kinh doanh với website của bạn không được hiệu quả.